财务摘要

主要会计数据 2017 年 2016 年 2015 年
营业收入(万元) 118,480.09 93,596.63 71,376.09
归属于上市公司股东的净利润(万元) 8,017.14 7,658.08 6,272.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元) 7,213.18 7,187.05 6,015.20
经营活动产生的现金流量净额(万元) 11,903.54 6,467.20 8,929.72
基本每股收益(元 / 股) 0.67 0.77 0.7
稀释每股收益(元 / 股) 0.67 0.77 0.7
加权平均净资产收益率 12.73% 19.92% 13.97%
  2017 年末 2016 年末 2015年末
总资产(万元) 110,162.69 93,959.79 45,131.28
归属于上市公司股东的净资产(万元) 65,401.26 61,134.12 23,614.64
滚动至顶部